Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4191
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T18:15:21Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T18:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Entorno do Reservatório de Furnas (UPGRH GD3) - Panorama de Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2021. Belo Horizonte: Igam, 2022. 1 mapa. Escala: 1:1.100.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4191 | - |
dc.description | Projeção: Latitude/Longitue. Datum SIRGAS 2000. Dados de qualidade 2021- IGAM.Execução: IGAM/2022. | - |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar o panorama de qualidade das águas superficiais do Entorno do Reservatório de Furnas no ano de 2021. Apresenta os seguintes grupos de parâmetros: contaminação fecal, enriquecimento orgânico e presença de substâncias tóxicas. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Grande | pt_BR |
dc.subject | Circunscrição Hidrográfica GD3 | pt_BR |
dc.subject | Entorno do reservatório de Furnas | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Entorno do Reservatório de Furnas - CH GD3 - Panorama de Qualidade das Águas Superficiais - 2021 | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anual (CH) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Entorno do Reservatório de Furnas - CH GD3 - Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - 2021.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.