Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3282
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.contributor.author | Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) | - |
dc.contributor.author | Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T16:22:34Z | - |
dc.date.available | 2021-04-22T16:22:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3282 | - |
dc.description.abstract | O presente relatório apresenta os resultados do ano de 2020, obtidos com a execução do Contrato de Gestão n.o 002/2019, assinado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | cobrança pelo uso da água | pt_BR |
dc.subject | Rio Muriaé | pt_BR |
dc.subject | Agência de Bacia Hidrográfica | pt_BR |
dc.subject | Rio Pomba | pt_BR |
dc.title | Relatório de Execução: exercício 2020 | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatório de Execução |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
6. CG nº 002.2019 - Agevap - 2020.pdf | 5,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.