Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 54
    
    
    
| Data do documento | Título | Autor(es) | 
| 2015 | Bacia do Rio Doce - UPGRHs D01, DO2, D03, DO4, DO5 e DO6 - Qualidade das Águas Superficiais - Média Anual de 2015 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Anomalia de Precipitação (índice de qualidade da água) - 4° trimestre - 2015 (A3) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2016 | Anomalia de Precipitação (índice de qualidade da água) -  1° Trimestre - 2015 (A3) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Anomalia de Precipitação (índice de qualidade da água) - 3° trimestre - 2015 (A3) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Anomalia de Precipitação (índice de qualidade da água) - 2° trimestre - 2015 (A3) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Anomalia de Precipitação (contaminação por tóxicos) - 4° trimestre- 2015 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Anomalia de Precipitação (contaminação por tóxicos) -1° trimestre - 2015 (A3) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Anomalia de Precipitação (contaminação por tóxicos) - 3° trimestre - 2015 (A3) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Anomalia de Precipitação (contaminação por tóxicos) - 2° trimestre - 2015 (A3) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Bacia do Rio Grande - UPGRHs GD1, GD2, GD3, GD4, GD5 - Qualidade das Águas Superficiais - Média Anual de  2015 (A4) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Bacia do Rio Doce - UPGRHs DO1, DO2, D03, DO4, DO5 e DO6 - Qualidade das Águas Superficiais - Média Anual de 2015 (A4) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Qualidade das águas superficiais - 2015 (A3) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Rede Básica de Monitoramento de Minas Gerais - 2015 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Bacia do Rio São Mateus - UPGRH SM1- Panorama de Qualidade das Águas Superficiais- 2015 (A4) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Bacia do Rio Pandeiros - UPGRH SF9 -Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - 2015 (A4) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Bacia do Rio Urucuia - UPGRH SF8- Panorama da Qualidade das Águas Superficiais- 2015 (A4) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Bacia do Rio Paracatu- UPGRH SF7- Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - 2015 (A4) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Bacias dos Rios Jequitaí e Pacuí- UPGRH SF6 - Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - 2015 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Bacia do Rio das Velhas - UPGRH SF5 - Médio Rio das Velhas - Panorama da Qualidade das Águas Superficiais-  2015 (A4) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
| 2015 | Entorno da Represa de Três Marias - UPGRH SF4- Panorama de Qualidade das Águas Superficiais - 2015 (A4) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | 
    
    
        Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 54