Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/1936
Título: | Anomalia de Precipitação (contaminação por tóxicos) - 4° trimestre- 2015 |
Autor(es): | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
Palavras-chave: | anomalia de chuva qualidade da água contaminação por tóxicos Projeto Águas de Minas |
Data do documento: | 2015 |
Citação: | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS.Anomalia de Chuva OUT-NOV-DEZ-15. Belo Horizonte: Igam, 2015. 1 mapa. Escala: 1: 4.100.000. |
Resumo: | Este mapa tem como objetivo apresentar a interferência da chuva em relação ao parâmetro contaminação por tóxicos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. |
Descrição: | Fonte: Hidrografia Monitorada - Igam, 2014. Limites Estaduais - IBGE, 2005. Dados de qualidade das águas: Igam, 2015. Execução: GEMOQ / Igam - 2016. |
URI: | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/1936 |
Aparece nas coleções: | Média Anual |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A3_CT_Anomalia de Precipitao_OND_2015 (2).pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.