Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/2598
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T11:40:23Z | - |
dc.date.available | 2018-12-21T11:40:23Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais - PERH- MG- Resumo Executivo - Volume II. Belo Horizonte: Igam, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/2598 | - |
dc.description | Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. | - |
dc.description.abstract | A presente versão do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais é pautada por novos conceitos e procedimentos metodológicos, vistos como um dos desafios mais relevantes a serem enfrentados pelo Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. | pt_BR |
dc.subject | gestão de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | planejamento de recursos hídricos | - |
dc.subject | enquadramento dos corpos de água | - |
dc.title | Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais - PERH- MG- Resumo Executivo - Volume II | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumo Executivo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
resumo-executivo-vol-2.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.