Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/899Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-24T17:03:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-24T17:03:59Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12 | - |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Informativo Bacia do Rio Paranaíba – Dez/2014. Belo Horizonte: Igam, 2014. 9 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/899 | - |
| dc.description.abstract | Este documento tem como objetivo apresentar: a situação atual dos reservatórios que são abrangidos pela bacia do Paranaíba no estado de Minas Gerais. Bem como, a climatologia da precipitação dessa bacia. E ainda, a previsão da precipitação para o trimestre dezembro-janeiro-fevereiro 2014/2015. | pt_BR |
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento hidrometeorológico | pt_BR |
| dc.subject | climatologia | pt_BR |
| dc.subject | precipitação | pt_BR |
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba | pt_BR |
| dc.title | Informativo Bacia do Rio Paranaíba – Dez/2014 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2014 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informativo_n4_Rio_Paranaiba_dez_2014.pdf | 850,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.