Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/844| Título: | Estudos para identificação de municípios com condição crítica de qualidade da água: análise comparativa entre o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba e de Planos Diretores Municipais de 5 municípios com condição crítica de qualidade de água, definindo ações prioritárias para implementação |
| Autor(es): | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
| Palavras-chave: | qualidade da água planejamento de recursos hídricos Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba |
| Data do documento: | 2014 |
| Citação: | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Estudos para identificação de municípios com condição crítica de qualidade da água: análise comparativa entre o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba e de Planos Diretores Municipais de 5 municípios com condição crítica de qualidade de água, definindo ações prioritárias para implementação. Belo Horizonte, 214. 99 p. |
| Resumo: | Este documento tem como objetivo apresentar uma Análise comparativa entre o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba e dos Planos Diretores de 5 municípios pertencentes a essa bacia com condição crítica de qualidade de água, definindo ações prioritárias para implementação e indicação de possíveis fontes de financiamento. |
| URI: | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/844 |
| Aparece nas coleções: | Estudos Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudos_Municipios_Condicao_Critica_Qualidade_Agua.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.