Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/677
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T11:52:27Z | - |
dc.date.available | 2017-08-17T11:52:27Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS.Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu : Resumo Executivo. Belo Horizonte, 2006. 385 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/677 | - |
dc.description.abstract | Este documento está estruturado nos seguintes produtos: diagnóstico da bacia e cenários de desenvolvimento; diretrizes e critérios para os instrumentos de gestão; plano de ação para a revitalização, recuperação e conservação hidroambiental e cronograma físico-financeiro. | pt_BR |
dc.subject | planejamento de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | enquadramento de corpos de água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco | pt_BR |
dc.subject | UPGRH SF7 | pt_BR |
dc.subject | Rio Paracatu | - |
dc.title | Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu : Resumo Executivo | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDRH_Paracatu_2006 (3).pdf | 32,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.