Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/577
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-23T16:35:47Z | - |
dc.date.available | 2017-06-23T16:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Proposta de enquadramento do Rio das Mortes. Belo Horizonte: Igam, 2013. 1 mapa. Escala: 1:725.000. | - |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/577 | - |
dc.description.abstract | Este documento tem como objetivo apresentar uma proposta de enquadramento do Rio das Mortes. | - |
dc.subject | planejamento de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | enquadramento de corpos de água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Grande | pt_BR |
dc.subject | UPGRH GD2 | - |
dc.subject | Rio das Mortes | - |
dc.title | Proposta de enquadramento do Rio das Mortes (Mapa) | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Plano Diretor de Recursos Hídricos do Rio das Mortes |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mapa de enquadramento_GD2.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.