Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/5267Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Consórcio Profill-Engecorps | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T17:19:25Z | - | 
| dc.date.available | 2025-07-07T17:19:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/5267 | - | 
| dc.description.abstract | As oficinas 3 e 4 apresentaram o mapeamento das áreas prioritárias para a segurança hídrica de Minas Gerais. | pt_BR | 
| dc.subject | Segurança hídrica | pt_BR | 
| dc.subject | Gestão de recursos hídricos | pt_BR | 
| dc.subject | Plano Mineiro de Segurança Hídrica (PMSH) | pt_BR | 
| dc.title | Oficina 3 e 4: mapeamento de áreas prioritárias à Segurança Hídrica em Minas Gerais | pt_BR | 
| dc.title.alternative | Apresentação e mapas das oficinas de mapeamento de áreas prioritárias à Segurança Hídrica em Minas Gerais | pt_BR | 
| dc.type | Map | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Apresentação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PMSH_OFICINAS_3 E 4_APRESENTACAO_CONSORCIO.pdf | 4,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| PMSH Links para formulários e contribuição Oficinas 3 e 4.txt | 281 B | Text | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        