Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/5230
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morgado, Ivone | - |
dc.contributor.author | Costa, Lívia Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Costa, Higor | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T18:03:19Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T18:03:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-14 | - |
dc.identifier.citation | MORGADO, Ivone; COSTA, Lívia Ribeiro; FERNANDES, Gustavo; COSTA, Higor. O Plano Mineiro de Segurança Hídrica: desenvolvimento, impactos na gestão dos recursos hídricos em Minas Gerais e seus desafios . Revista Mineira de Recursos Hídricos, Belo Horizonte, v. 5, p. e024001, 2024. DOI: 10.59824/rmrh.v5.290. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2675-3359 | - |
dc.identifier.uri | https://periodicos.meioambiente.mg.gov.br/NM/article/view/290/188 | - |
dc.description.abstract | Com a execução técnica pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), o Plano Mineiro de Segurança Hídrica (PMSH) é um projeto prioritário do governo do estado de Minas Gerais que tem como proposta principal ampliar a segurança hídrica mediante uma gestão eficiente dos recursos naturais e a implementação de ações de infraestrutura. Este estudo tem como objetivo apresentar o PMSH, o seu processo de desenvolvimento, o impacto na gestão de recursos hídricos e os desafios encontrados para sua elaboração. Para tanto, a metodologia adotada investigou os objetivos por meio da análise dos registros históricos de desenvolvimento do programa Somos Todos Água (STA), das áreas de abrangência do plano e as divisões estratégias do estado utilizadas e da análise dos produtos principais estruturantes do projeto. Dessa forma, como principal resultado, foi possível observar que esta fase de elaboração do PMSH tem obtido resultados positivos, tais como a execução do produto 1 que diz respeito ao plano de trabalho, as entregas dos produtos de estudos e levantamentos, o processo de desenvolvimento do mapeamento de áreas prioritárias e as estratégias de comunicação social durante a elaboração do projeto. A partir desses resultados, pode-se concluir, apesar dos desafios encontrados, que eles têm desempenhado um papel crucial no sucesso do PMSH. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Revista Mineira de Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject | Plano Mineiro de Segurança Hídrica (PMSH) | pt_BR |
dc.subject | Segurança hídrica | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de áreas prioritárias | pt_BR |
dc.title | O Plano Mineiro de Segurança Hídrica desenvolvimento: impactos na gestão dos recursos hídricos em Minas Gerais e seus desafios | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Publicações |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.