Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4865
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.contributor.author | Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna | - |
dc.contributor.author | Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T11:50:30Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T11:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4865 | - |
dc.description.abstract | Trata-se da Avaliação da Execução do Programa de Trabalho, exercício 2022, do Contrato de Gestão nº 001/2019 celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, com a interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna - UPGRH PS1. | pt_BR |
dc.subject | cobrança pelo uso da água | pt_BR |
dc.subject | Afluentes mineiros do rio Paraíba do Sul | pt_BR |
dc.subject | Agência de Bacia Hidrográfica | pt_BR |
dc.title | Relatório de Execução: exercício 2022 | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatório de Execução |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Avaliação - Exercício 2022.pdf | 910,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.