Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4712
Título: | Relatório parcial 002 |
Título(s) alternativo(s): | RP002 Subproduto 2D: levantamento dos fatores de pressão que exercem influência na qualidade das águas |
Autor(es): | Consórcio Profill-Engecorps |
Palavras-chave: | Segurança hídrica Qualidade da água superficial Águas da água subterrânea Gestão de recursos hídricos |
Data do documento: | Mar-2024 |
Resumo: | O Relaório Parcial 002 (RP002) tem por base a proposta técnica apresentada no processo licitatório realizado junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e está orientado de modo a atender os termos de referência e as políticas nacional e estadual de recursos hídricos (Lei Federal nº9.433/97 e Lei Estadual nº 13.199/99). O RP002 é composto pelo Subproduto 2D – levantamento dos fatores de pressão que exercem influência na qualidade das águas. |
URI: | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4712 |
Aparece nas coleções: | Estudos e Levantamentos (PMSH) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatório_RP002.pdf | 71,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apêndices 2,3,6,7 e 8.rar | 3,49 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
Apêndice 4.1.rar | 245,1 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
Apêndice 4.2.rar | 7,61 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
Apêndice 4.3 (UEGs 1-4).rar | 472,72 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
Apêndice 4.3 (UEGs 5-7).rar | 233,33 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.