Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4686
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T19:36:51Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T19:36:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. 2ª Avaliação de implementação PERH: Plano Estadual de Recursos Hídricos. Belo Horizonte: Igam, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4686 | - |
dc.description.abstract | Esse documento compõe um conjunto de estudos desenvolvidos pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), em parceria com a Câmara Técnica Especializada de Planejamento (CTEP) do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH), para subsidiar a atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (PERH-MG). Tem como objetivo apresentar a 2ª Avaliação da Implementação do PERH-MG. | pt_BR |
dc.subject | planejamento de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | gestão de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | enquadramento dos corpos de água | pt_BR |
dc.title | 2ª Avaliação de implementação PERH: Plano Estadual de Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2a_avaliação_implementação_PERH_2023.pdf | 6,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.