Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4633
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo) | - |
dc.contributor.author | Engecorps | - |
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.contributor.author | Entre outros | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T17:23:12Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T17:23:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4633 | - |
dc.subject | planejamento de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | enquadramento de corpos de água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco | pt_BR |
dc.subject | Rio Pará | pt_BR |
dc.subject | Circunscrição Hidrográfica SF2 | pt_BR |
dc.title | Elaboração de Proposta de Enquadramento dos Corpos De Água Superficiais e Estudo para o Planejamento de Enquadramento das Águas Subterrâneas no Âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – Trecho Alto São Francisco: REUNIÃO DA CTPP E GAT | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Rio Pará |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
P3 - Prognóstico-Anexo II.pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.