Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4536
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.contributor.author | Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) | - |
dc.contributor.author | Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Santo Antônio | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T13:38:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T13:38:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4536 | - |
dc.description.abstract | O Relatório de Execução do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020, referente ao Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Manhuaçu, tem por objetivo apresentar os resultados obtidos no ano de 2022, para a bacia do rio Manhuaçu, em atendimento ao Plano de Trabalho, constante no ANEXO II do referido contrato. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | cobrança pelo uso da água | pt_BR |
dc.subject | Afluentes mineiros do rio Doce | pt_BR |
dc.subject | Agência de Bacia Hidrográfica | pt_BR |
dc.subject | Rio Manhuaçu | pt_BR |
dc.title | Relatório Anual de Execução: Contrato de Gestão Igam nº 01/2020 : DO6 - Manhuaçu: exercício 2022 | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios de Execução |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
02-63416950_Relatorio_de_Execucao_do_Plano_de_Trabalho_2022___DO6.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.