Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/442
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-02T14:56:32Z | - |
dc.date.available | 2017-06-02T14:56:32Z | - |
dc.date.issued | 1998-07 | - |
dc.identifier.citation | FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Relatório de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais em 1997: Projeto: Sistema de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais - Águas de Minas. Belo Horizonte, 1998. 198 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/442 | - |
dc.description.abstract | Este documento tem como objetivo apresentar uma avaliação da qualidade das águas do Estado como um todo e por bacia hidrográfica. Apresenta-se, também, uma abordagem mais específica por sub-bacia, o que ocorre preponderantemente para as bacias dos rios São Francisco e Grande. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Relatório de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais em 1997: Projeto: Sistema de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais - Águas de Minas | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatório de Avaliação da Qualidade das Águas Superficiais | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatório Anual (1997) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio Qualidade Aguas Superficiais_Minas Gerais_1997.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.