Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4395
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T16:37:54Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T16:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Acompanhamento da Qualidade das Águas da Rio Doce após Rompimento da Barragem da Samarco no Distrito de Bento Rodrigues - Mariana/MG: tabelas de resultados. Belo Horizonte: IGAM, 2015. Planilha. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4395 | - |
dc.description.abstract | Este documento tem por objeto apresentar os resultados em forma de tabelas do monitoramento das águas superficiais do Rio Doce após o rompimento da barragem de Fundão de propriedade da SAMARCO, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR |
dc.subject | Mariana (MG) | pt_BR |
dc.subject | Rio Doce (MG) | pt_BR |
dc.subject | desastre ambiental | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Acompanhamento da Qualidade das Águas da Rio Doce após Rompimento da Barragem da Samarco no Distrito de Bento Rodrigues - Mariana/MG: tabelas de resultados | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios emergenciais do Rio Doce |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monitormaneto Emergencial do Rio Doce. Tabelas de Resultados.xlsx | 54,11 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.