Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4392
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T16:27:31Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T16:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-20 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4392 | - |
dc.description.abstract | Em decorrência do rompimento da barragem de Fundão de propriedade da SAMARCO, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, o IGAM passou a monitorar rotineiramente a qualidade das águas do rio Doce por meio de 12 pontos de monitoramento. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Rio Doce (MG) | pt_BR |
dc.subject | Mariana (MG) | pt_BR |
dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR |
dc.subject | desastre ambiental | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Relatório Técnico de Acompanhamento da Qualidade das Águas do Rio Doce após Rompimento da Barragem da Samarco no Distrito de Bento Rodrigues - Mariana/MG | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios emergenciais do Rio Doce |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio de Monitoramento Emergencial do Rio Doce_ 20_05_2016.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.