Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4384
Título: | Encarte Especial sobre qualidade das águas do Rio Doce após 2 anos do rompimento da barragem de Fundão - 2015/2017 |
Autor(es): | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
Palavras-chave: | qualidade da água monitoramento das águas superficiais Mariana (MG) desastre ambiental Rio Doce (MG) Projeto Águas de Minas |
Data do documento: | 2017 |
Citação: | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Encarte Especial sobre qualidade das águas do Rio Doce após 2 anos do rompimento da barragem de Fundão - 2015/2017. Belo Horizonte: Igam, 2017 |
Resumo: | O objetivo deste encarte é apresentar a evolução da qualidade das águas no rio Doce, decorrido anos anos de monitoramento, após o rompimento da barragem de Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, município de Mariana. |
URI: | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4384 |
Aparece nas coleções: | Encartes sobre a qualidade das águas do Rio Doce |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ENCARTE QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO DOCE - DOIS ANOS APOS ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDAO.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.