Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4300
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T13:17:04Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T13:17:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.citation | BOLETIM INFORMATIVO DO CIDADÃO. Belo Horizonte: Igam, n. 44, jan. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4300 | - |
dc.description.abstract | Trata-se de um resumo da qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem 1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA, município de Brumadinho - Minas Gerais. | pt_BR |
dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR |
dc.subject | Rio Paraopeba | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Boletim informativo do cidadão: nº44 | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim do Cidadao Nº 44 FINAL.pdf | 10,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.