Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4218Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T18:25:54Z | - | 
| dc.date.available | 2023-01-23T18:25:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-02 | - | 
| dc.identifier.citation | BOLETIM INFORMATIVO DO CIDADÃO. Belo Horizonte: Igam, n. 33, fev. 2022. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4218 | - | 
| dc.description.abstract | Trata-se de um resumo da qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem 1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA, município de Brumadinho - Minas Gerais. | pt_BR | 
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR | 
| dc.subject | Rio Paraopeba | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.title | Boletim informativo do cidadão: nº 33 | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | 2022 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_do_Cidadao_Nº_33_FINAL.pdf | 17,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        