Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4194Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T18:28:53Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-08T18:28:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-11 | - | 
| dc.identifier.citation | BOLETIM MENSAL DA DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE: outubro de 2022. Belo Horizonte: Igam, nov., 2022. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/4194 | - | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | densidade de cianobactérias | pt_BR | 
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Doce | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.title | Boletim Mensal da Densidade de Cianobactérias na Bacia Hidrográfica do Rio Doce: Outubro de 2022 | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | 2022 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_Cianobacterias_RioDoce_outubro_2022.pdf | 486,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        