Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/412
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T18:14:18Z | - |
dc.date.available | 2017-05-31T18:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Igam, 2002-2006. Planilha. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/412 | - |
dc.description | Essa série histórica refere-se aos anos de 2002 a 2006 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este documento tem por objetivo apresentar as séries históricas de monitoramento das águas superficiais nas bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais ao longo de cinco anos | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (2002 -2006) | pt_BR |
dc.type | Dataset | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Séries Históricas (2002-2006) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2002_2006.xls | 5,79 MB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.