Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3985Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-25T17:43:19Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-25T17:43:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-02 | - | 
| dc.identifier.citation | BOLETIM MENSAL DA DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE: janeiro de 2022. Belo Horizonte: Igam, fev., 2022. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3985 | - | 
| dc.description.abstract | Neste boletim, foram considerados os resultados da avaliação da densidade de cianobactérias em 28 pontos localizados na bacia do rio Doce, para o período de janeiro de 2021 a janeiro de 2022. Os trechos dos rios da bacia hidrográfica do rio Doce nos quais se encontram as estações de amostragem ainda não foram enquadrados, sendo, portanto, considerados Classe 2. | pt_BR | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | densidade de cianobactérias | pt_BR | 
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Doce | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.title | Boletim Mensal da Densidade de Cianobactérias na Bacia Hidrográfica do Rio Doce: Janeiro de 2022 | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | 2022 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim Mensal da Densidade de Cianobactérias na Bacia Hidrográfica do Rio Doce - Janeiro de 2022.pdf | 571,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        