Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3928
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T17:00:13Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T17:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Bacia do Rio São Mateus - CH SM1: Panorama da Qualidade das Águas Superficiais 2020. Belo Horizonte: Igam, 2021. 1 Mapa, color. Escala: 1:630.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3928 | - |
dc.description | Fonte: Datum SIRGAS 2000. Dados de qualidade das águas: 2020 - Igam. Execução: Igam - 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar o panorama de qualidade das águas superficiais da Circunscrição Hidrográfica do Rio São Mateus no ano de 2020. Apresenta os seguintes grupos de parâmetros: contaminação fecal, enriquecimento orgânico e presença de substâncias tóxicas. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus | pt_BR |
dc.subject | Circunscrição Hidrográfica SM1 | pt_BR |
dc.subject | Rio São Mateus | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Bacia do Rio São Mateus - CH SM1- Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - 2020 | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anual (CH) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bacia do Rio São Mateus - UPGRH SM1- Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - 2020.pdf | 965,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.