Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3915Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-02-04T14:47:34Z | - | 
| dc.date.available | 2022-02-04T14:47:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Boletim Anual de Qualidade das Águas na Bacia Hidrográfica do Rio Itanhém. Belo Horizonte: Igam, 2020. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3915 | - | 
| dc.description.abstract | Neste boletim são apresentadas as distribuições percentuais das faixas do Índice de Qualidade das Águas considerando os resultados dos últimos quatro anos e o Panorama da Qualidade da Água em 2020 considerando a combinação de três grupos de parâmetros: Indicativos de enriquecimento orgânico, Indicativo de contaminação fecal e Indicativos de contaminação por substâncias tóxicas. Consideraram-se os limites estabelecidos na Deliberação Normativa Conjunta COPAM / CERH n° 01/2008. | pt_BR | 
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.subject | Circunscrição Hidrográfica IN1 | pt_BR | 
| dc.subject | Rio Itanhém | pt_BR | 
| dc.subject | Bacias Hidrográficas do Leste do Estado | pt_BR | 
| dc.title | Boletim Anual de Qualidade das Águas na Bacia Hidrográfica do Rio Itanhém | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | 2020 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim Anual de Qualidade das Águas na Bacia Hidrográfica do Rio Itanhém.pdf | 580,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        