Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3854
Título: | Informativo n°59 - Informativo trimestral dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais |
Autor(es): | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) Serviço Geológico do Brasil (CPRM) Agência Nacional de Águas (ANA) Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG) |
Palavras-chave: | qualidade da água monitoramento das águas superficiais Rio Paraopeba desastre ambiental Projeto Águas de Minas |
Data do documento: | Mai-2020 |
Citação: | INFORMATIVO TRIMESTRAL DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS NOS LOCAIS MONITORADOS AO LONGO DO RIO PARAOPEBA, APÓS O DESASTRE NA BARRAGEM B1 NO COMPLEXO DA MINA CÓRREGO FEIJÃO DA MINERADORA VALE/SA DE BRUMADINHO- MINAS GERAIS. Belo Horizonte: Igam, n.59, maio., 2020. 314 p. |
Resumo: | Trata-se de um informativo trimestral da qualidade das águas do rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da mineradora Vale/SA no município de Brumadinho – Minas Gerais. |
URI: | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3854 |
Aparece nas coleções: | Maio/2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informativo_Trimestral_59.pdf | 11,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.