Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3848
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.contributor.author | Instituto Estadual de Florestas (IEF) | - |
dc.contributor.author | Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T12:27:15Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T12:27:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3848 | - |
dc.description.abstract | Este Caderno tem como objetivo apresentar para a sociedade as principais ações executadas pelos órgãos do Sisema referentes à recuperação ambiental da bacia do rio Paraopeba e sub-bacia do ribeirão Ferro Carvão no ano de 2020, elencando também os principais desafios para o ano de 2021. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR |
dc.subject | Rio Paraopeba | pt_BR |
dc.subject | desastre ambiental | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Caderno 2 anos: recuperação da bacia do rio Paraopeba após o rompimento das barragens da Vale | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Cadernos sobre rompimento das barragens da Vale em Brumadinho |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caderno_2_anos_-_final.pdf | 7,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.