Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3846
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.contributor.author | Instituto Estadual de Florestas (IEF) | - |
dc.contributor.author | Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) | - |
dc.contributor.author | Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad) | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T12:12:04Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T12:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3846 | - |
dc.description.abstract | Este Caderno tem o objetivo de apresentar as principais ações realizadas e acompanhadas pelos órgãos do Sisema relativas às ações emergenciais na bacia do rio Paraopeba no primeiro ano pós desastre, pontuando os principais desafios, resultados alcançados e próximas etapas do processo de reparação integral. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR |
dc.subject | Rio Paraopeba | pt_BR |
dc.subject | desastre ambiental | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Caderno 1 : rompimento das barragens da Vale em Brumadinho, Bacia do rio Paraopeba | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Cadernos sobre rompimento das barragens da Vale em Brumadinho |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caderno_1_ano_-_Rompimento_das_barragens_de_Brumadinho.pdf | 12,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.