Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3825
Título: | Relatório de Execução: exercício 2018 |
Autor(es): | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul |
Palavras-chave: | cobrança pelo uso da água Rio Muriaé Agência de Bacia Hidrográfica Rio Pomba |
Data do documento: | 2018 |
Resumo: | O presente relatório apresenta os resultados do ano de 2018, obtidos com a execução do Contrato de Gestão n.º 002/2014, assinado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP. O objetivo deste relatório é fazer um comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados para o exercício, demonstrando a evolução das atividades desenvolvidas pela AGEVAP, enquanto Entidade Equiparada, no exercício das funções de Agência de Bacia e Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé – PS2, em atendimento ao Programa de Trabalho do referido Contrato de Gestão. |
URI: | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3825 |
Aparece nas coleções: | Relatório de Execução |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
4. CG nº 002.2014 - Agevap - 2018.pdf | 21,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.