Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3822
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.contributor.author | Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T13:40:54Z | - |
dc.date.available | 2021-10-07T13:40:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3822 | - |
dc.description.abstract | O presente relatório apresenta os resultados do ano de 2015 obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 02/2014, assinado entre o Instituto Mineiro de águas – IGAM e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP. O objetivo deste relatório é fazer um comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados para o exercício, demonstrando a evolução das atividades desenvolvidas pela AGEVAP, enquanto Entidade Delegatária, no exercício das funções de Agência de Bacia e Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé - PS2, em atendimento ao Programa de Trabalho do referido Contrato de Gestão. | pt_BR |
dc.subject | cobrança pelo uso da água | pt_BR |
dc.subject | Rio Muriaé | pt_BR |
dc.subject | Agência de Bacia Hidrográfica | pt_BR |
dc.subject | Rio Pomba | pt_BR |
dc.title | Relatório de Execução: exercício 2015 | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatório de Execução |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. CG nº 002.2014 - Agevap - 2015.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.