Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3819Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos de Gestão (CTACG) | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-10-07T13:16:36Z | - | 
| dc.date.available | 2021-10-07T13:16:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3819 | - | 
| dc.description.abstract | Trata-se da avaliação do Relatório de Gestão do Exercício de 2017 da Bacia Hidrográfica do Rio Pomba e Muriaé, encaminhado, no ano de 2018, pela AGEVAP, Entidade Equiparada a Agência de Bacia Hidrográfica, referente ao Contrato de Gestão Igam/ Agevap nº002/2014, ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas. | pt_BR | 
| dc.subject | cobrança pelo uso da água | pt_BR | 
| dc.subject | Rio Muriaé | pt_BR | 
| dc.subject | Agência de Bacia Hidrográfica | pt_BR | 
| dc.subject | Rio Pomba | pt_BR | 
| dc.title | Relatório de Avaliação: exercício 2017 | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatório de Avaliação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 (2).pdf | 506,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.