Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3544Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T19:26:08Z | - | 
| dc.date.available | 2021-05-18T19:26:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-04 | - | 
| dc.identifier.citation | BOLETIM MENSAL DA DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE: abril de 2016. Belo Horizonte: Igam, abr., 2016. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3544 | - | 
| dc.description.abstract | Neste boletim, foram considerados os resultados da avaliação da densidade de cianobactérias nos 28 pontos localizados na bacia do rio Doce, para o período de abril de 2015 a abril de 2016. Os trechos dos rios da bacia hidrográfica do rio Doce nos quais se encontram as estações de amostragem ainda não foram enquadrados, sendo, portanto, consideradas Classe 2. | pt_BR | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | densidade de cianobactérias | pt_BR | 
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Doce | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.title | Boletim Mensal da Densidade de Cianobactérias na Bacia Hidrográfica do Rio Doce: Abril de 2016 | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | 2016 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_Cianobacterias_RioDoce_abr2016.pdf | 206,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        