Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3478Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-05-10T11:00:09Z | - | 
| dc.date.available | 2021-05-10T11:00:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2020-06 | - | 
| dc.identifier.citation | BOLETIM INFORMATIVO DO CIDADÃO. Belo Horizonte: Igam, n.13, maio, 2020. | - | 
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3478 | - | 
| dc.description.abstract | Trata-se de um resumo da qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem 1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA, município de Brumadinho - Minas Gerais. | pt_BR | 
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR | 
| dc.subject | Rio Paraopeba | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.title | Boletim informativo do cidadão: n° 13 | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | 2020 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_do_Cidadao_Nº_13_junho.pdf | 5,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        