Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 15 de 15
Data do documento | Título | Autor(es) |
2012 | Bacias dos Rios Piracicaba - Jaguari- UPGRH PJ1- Qualidade das Águas Superficiais- Quarto Trimestre de 2012 (A4) | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Leste - Rio Mucuri- Rio São Mateus- Rio Buranhém- Rio Jucuruçu- Rio Itanhém- Rio Itaúnas - Rio Peruípe - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do São Francisco - UPGRHs SF6, SF7, SF8, SF9 e SF10- Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Rio São Francisco - UPGRH SF5- Sub-bacia do Rio das Velhas - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Rio São Francisco - UPGRH SF3 - Sub-bacia do Rio Paraopeba - Qualidade das Águas Superficiais -Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Rio São Francisco - UPGRH SF2 - Sub-bacia do Rio Pará - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Rio São Francisco - UPGRHs SF1 e SF4 - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Rio Pardo - UPGRH PA1 - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Paranaíba - UPGRHs PN1, PN2 e PN3 - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Paraíba do Sul - UPGRHs PS1 e PS2 - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Rio Jequitinhonha - UPGRHs JQ1, JQ2 e JQ3 - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Rio Itabapoana /Rio Itapemirim - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Rio Grande - UPGRHs GD6, GD7 e GD8 - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Rio Grande - UPGRHs GD1, GD2, GD3, GD4, GD5 - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2012 | Bacia do Rio Doce - UPGRHs DO1, DO2, D03, DO4, DO5 e DO6 - Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2012 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 15 de 15