Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3079
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agência Nacional de Águas (ANA) | - |
dc.contributor.author | Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) | - |
dc.contributor.author | Serviço Geológico do Brasil (CPRM) | - |
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T13:25:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T13:25:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-24 | - |
dc.identifier.citation | INFORMATIVO DIÁRIO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS NOS LOCAIS MONITORADOS AO LONGO DO RIO PARAOPEBA, APÓS O DESASTRE NA BARRAGEM B1 NO COMPLEXO DA MINA CÓRREGO FEIJÃO DA MINERADORA VALE/SA DE BRUMADINHO- MINAS GERAIS. Belo Horizonte: Igam, n.51, 24 jun. 2019. 1910 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3079 | - |
dc.description.abstract | Trata-se de um informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do rio Paraopeba, após desastre da barragem B1. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.subject | Rio Paraopeba | pt_BR |
dc.subject | desastre ambiental | pt_BR |
dc.title | Informativo n° 51 - Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA no município de Brumadinho - Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Junho/2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informativo_51_IGAM_COPASA_CPMR_24-06-19.pdf | 8,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.