Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3070
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agência Nacional de Águas (ANA) | - |
dc.contributor.author | Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) | - |
dc.contributor.author | Serviço Geológico do Brasil (CPRM) | - |
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T12:10:43Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T12:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-17 | - |
dc.identifier.citation | INFORMATIVO DIÁRIO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS NOS LOCAIS MONITORADOS AO LONGO DO RIO PARAOPEBA, APÓS O DESASTRE NA BARRAGEM B1 NO COMPLEXO DA MINA CÓRREGO FEIJÃO DA MINERADORA VALE/SA DE BRUMADINHO- MINAS GERAIS. Belo Horizonte: Igam, n.45,17 maio 2019. 173 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3070 | - |
dc.description.abstract | Trata-se de um informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do rio Paraopeba, após desastre da barragem B1. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.subject | Rio Paraopeba | pt_BR |
dc.subject | desastre ambiental | pt_BR |
dc.title | Informativo n° 45 - Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho - Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Maio/2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informativo_45_IGAM_COPASA_CPRM_rev.pdf | 13,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.