Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3066
Título: | Informativo n° 42 - Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho - Minas Gerais |
Autor(es): | Agência Nacional de Águas (ANA) Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) Serviço Geológico do Brasil (CPRM) Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
Palavras-chave: | qualidade da água Projeto Águas de Minas Rio Paraopeba desastre ambiental |
Data do documento: | 26-Abr-2019 |
Citação: | INFORMATIVO DIÁRIO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS NOS LOCAIS MONITORADOS AO LONGO DO RIO PARAOPEBA, APÓS O DESASTRE NA BARRAGEM B1 NO COMPLEXO DA MINA CÓRREGO FEIJÃO DA MINERADORA VALE/SA DE BRUMADINHO- MINAS GERAIS. Belo Horizonte: Igam, n. 42, 26 abr., 2019. 166 p. |
Resumo: | Trata-se de um informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do rio Paraopeba, após desastre da barragem B1. |
URI: | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3066 |
Aparece nas coleções: | Abril/2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informativo_42_IGAM_COPASA_CPRM_26-04-19.pdf | 8,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.