Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3032
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T13:03:56Z | - |
dc.date.available | 2019-03-28T13:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. Belo Horizonte: Igam, 2011. 164 p. v.3. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3032 | - |
dc.description.abstract | O presente documento tem como principal finalidade a avaliação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Minas Gerais. | pt_BR |
dc.subject | gestão de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | planejamento de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | enquadramento dos corpos de água | pt_BR |
dc.title | Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais - Volume III | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Volume III |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatório Final Vol. 3.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.