Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/3008
Título: | A efetividade da gestão de recursos hídricos em minas gerais |
Título(s) alternativo(s): | avaliação das normas e dos processos de regulamentação das águas e seu distanciamento da percepção dos stakeholders |
Autor(es): | Simplicio, Carinna Gonçalves |
Palavras-chave: | gestão de recursos hídricos efetividade Stakeholders governança pública |
Data do documento: | 2015 |
Citação: | SIMPLICIO, Carinna Gonçalves. A efetividade da gestão de recursos hídricos em minas gerais: avaliação das normas e dos processos de regulamentação das águas e seu distanciamento da percepção dos stakeholders. 2015. 185 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Administração, Faculdade de Ciências Empresariais, Universidade Fumec, Belo Horizonte, 2015. |
Resumo: | No atual cenário de mudanças climáticas e de escassez de recursos hídricos que assola o Brasil, a efetiva gestão das águas garante a disponibilidade hídrica para as presentes e as futuras gerações, em quantidade e qualidade adequadas aos diversos tipos de uso. No limite, a gestão de recursos hídricos assegura a manutenção da vida em qualquer das suas formas. O objetivo da pesquisa foi verificar a efetividade da gestão de recursos hídricos em Minas Gerais, Estado que apresenta abundância desses recursos, apesar de ser palco de inúmeros conflitos pelo uso da água. Foram avaliadas as normas e os processos de regulamentação das águas, bem como a percepção dos stakeholders acerca da efetividade da gestão. De natureza descritiva, a pesquisa abarcou, em sua primeira fase, o levantamento bibliográfico (teórico, legislativo e de dados da Administração Pública) e, no segundo momento, foram aplicados questionários e realizadas entrevistas estruturadas com stakeholders e especialistas envolvidos na gestão desses recursos. Foram tabulados os dados obtidos, de sorte a identificar o percentual específico das respostas nos questionários de cada grupo de stakeholders (usuários, sociedade civil organizada e Poder Público), dos especialistas e de todos conjuntamente. Tais dados foram confrontados com os dados obtidos nas entrevistas. Concluiu-se que, na percepção dos stakeholders, a gestão desvelou-se não efetiva, no que refere ao cumprimento dos objetivos da Política Estadual de Recursos Hídricos e parcialmente não efetiva quanto à observância dos fundamentos da citada política pública, bem como quanto à implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. |
URI: | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/3008 |
Aparece nas coleções: | Tese |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efetividade.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.