Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 21
Data do documento | Título | Autor(es) |
2019-02-28 | Informativo n°26- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-27 | Informativo n°25- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-26 | Informativo n°24- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-25 | Informativo n°23- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-22 | Informativo n°22- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-21 | Informativo n°21 Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-20 | Informativo n°20- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-19 | Informativo n°19- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-18 | Informativo n°18- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-15 | Informativo n°17- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-14 | Informativo n°16- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-13 | Informativo n°15- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-12 | Informativo n°14- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-11 | Informativo n°13- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-08 | Informativo n°12- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-07 | Informativo n°11- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-06 | Informativo n°10- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-05 | Informativo n°9- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-01-28 | Informativo n°8- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
2019-02-03 | Informativo n°7- Informativo diário dos parâmetros de qualidade das águas nos locais monitorados ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1 no complexo da Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/SA de Brumadinho- Minas Gerais | Agência Nacional de Águas (ANA); Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 21