Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/2847Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-07T08:36:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-07T08:36:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Monitoramento Hidrológico de Minas Gerais. Belo Horizonte: Igam, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/2847 | - |
| dc.description | A GMHEC (Gerência de Monitoramento Hidrometeorológico e Eventos Críticos), com base em informações obtidas em diversas fontes oficiais de dados fluviométricos, produz semanalmente boletins sobre as condições de oferta e escassez hídrica no estado de Minas Gerais. Os boletins gerados compreendem indicadores fluviométricos baseados na aplicação da Deliberação Normativa CERH 49/2015, que estabelece diretrizes e critérios gerais para a definição de situação crítica de escassez hídrica e estado de restrição de uso de recursos hídricos superficiais nas porções hidrográficas no Estado de Minas Gerais. | - |
| dc.subject | monitoramento hidrológico | pt_BR |
| dc.subject | fluviometria | - |
| dc.subject | escassez hídrica | - |
| dc.title | Monitoramento Hidrológico de Minas Gerais- 05/07/2018 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2018 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 20180705_MinasGerais.pdf | 867,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.