Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/2733Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-01-04T07:27:18Z | - | 
| dc.date.available | 2019-01-04T07:27:18Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Boletim Anual de Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana. Belo Horizonte: Igam, 2017. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/2733 | - | 
| dc.description.abstract | Este documento tem por objetivo apresentar as distribuições percentuais das faixas do Índice de Qualidade das Águas considerando os resultados dos quatro últimos anos e o Panorama da Qualidade da Água em 2017 considerando a combinação de três grupos de parâmetros: Indicativos de enriquecimento orgânico, Indicativo de contaminação fecal e Indicativos de contaminação por substâncias tóxicas. | pt_BR | 
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.subject | Rio Itabapoana (IB1) | pt_BR | 
| dc.title | Boletim Anual de Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | 2017 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IB1_Boletim Qualidade das Águas 2017.pdf | 790,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        