Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/2533
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T11:33:47Z | - |
dc.date.available | 2018-12-19T11:33:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Bacia do Rio Paracatu- UPGRH SF7- Panorama da Qualidade das Águas Superficiais- Terceiro Trimestre de 2017. Belo Horizonte: Igam, 2017. 1 Mapa, color. Escala: 1:1.500.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://200.198.57.118:8080/jspui/handle/123456789/2533 | - |
dc.description | Fonte: Base Digital GeoMINAS/ Prodemge, 1996. Dados de qualidade das águas: 2017- Igam.Execução: Igam/2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar o panorama de qualidade das águas superficiais da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Paracatu no terceiro trimestre de 2017. Apresenta os seguintes grupos de parâmetros: contaminação fecal, enriquecimento orgânico e presença de substâncias tóxicas. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco | pt_BR |
dc.subject | UPGRH SF7 | pt_BR |
dc.subject | Rio Paracatu | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Bacia do Rio Paracatu- UPGRH SF7- Panorama da Qualidade das Águas Superficiais- Terceiro Trimestre de 2017 | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 3° Trimestre |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A4_SF7_3TRI_2017.pdf | 847,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.