Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/2449Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-12T16:27:08Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-12T16:27:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Boletim Anual de Qualidade das Águas na Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus. Belo Horizonte: Igam, 2017. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/2449 | - | 
| dc.description.abstract | Este documento tem por objetivo apresentar as distribuições percentuais das faixas do Índice de Qualidade das Águas considerando os resultados dos quatro últimos anos e o Panorama da Qualidade da Água em 2017 considerando a combinação de três grupos de parâmetros: Indicativos de enriquecimento orgânico, Indicativo de contaminação fecal e Indicativos de contaminação por substâncias tóxicas. | pt_BR | 
| dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR | 
| dc.subject | qualidade da água | pt_BR | 
| dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR | 
| dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus | pt_BR | 
| dc.subject | UPGRH SM1 | pt_BR | 
| dc.subject | Bacias Hidrográficas do Leste do Estado | pt_BR | 
| dc.title | Boletim Anual de Qualidade das Águas na Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus | pt_BR | 
| dc.type | Other | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | 2017 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SM1_Boletim Qualidade das Águas 2017.pdf | 658,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
        