Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/2266
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T13:30:34Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T13:30:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Bacia do Rio das Velhas - Rede Dirigida da Bacia do Ribeirão Pampulha - Índice de Qualidade da Água - 2016. Belo Horizonte: Igam, 2017. 1 Mapa, color. Escala: 1:78.500. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/2266 | - |
dc.description | Fonte: Base Digital GeoMINAS/ Prodemge, 1996. Dados de qualidade das águas: 2016 - Igam. Execução: Igam - 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar o índice de qualidade das águas, no ano de 2016, na bacia hidrográfica do Ribeirão Pampulha. | pt_BR |
dc.subject | índice de qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco | pt_BR |
dc.subject | UPGRH SF5 | pt_BR |
dc.subject | Rio das Velhas | pt_BR |
dc.subject | Bacia do Ribeirão Pampulha | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Bacia do Rio das Velhas - Rede Dirigida da Bacia do Ribeirão Pampulha - Índice de Qualidade da Água - 2016 (A4 Simplificado) | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2016 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Indice_de_Qualidade_da_Agua_A4_Simplificado_Anual_Pampulha_2016.pdf | 316,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.