Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/1873
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T14:04:01Z | - |
dc.date.available | 2017-12-14T14:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Bacias dos Rios Jequitaí e Pacuí- Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2015. Belo Horizonte: Igam, 2015. 1 mapa. Escala: 1:1.200.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/1873 | - |
dc.description | Fonte: Base de Dados GeoMINAS/ Prodemge, 1996. Dados de qualidade das águas: 2015- Igam. Execução: Igam/2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar o panorama de qualidade das águas superficiais das Bacias dos Rios Jequitaí e Pacuí no 4° trimestre de 2015. Apresenta os seguintes grupos de parâmetros: contaminação fecal, enriquecimento orgânico e presença de substâncias tóxicas. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco | pt_BR |
dc.subject | UPGRH SF6 | pt_BR |
dc.subject | Rios Jequitaí e Pacuí | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Bacias dos Rios Jequitaí e Pacuí- UPGRH SF6 - Panorama da Qualidade das Águas Superficiais - Quarto Trimestre de 2015 (A4) | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 4° Trimestre |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Panoram_de_Qualidade_Aguas_Superficiais_A4_SF6_4Trimestre_2015.pdf | 814,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.