Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/162
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) | - |
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-29T19:28:56Z | - |
dc.date.available | 2017-03-29T19:28:56Z | - |
dc.date.issued | 2002-12 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Relatório de Monitoramento das Águas Superficiais da Bacia do São Francisco em 2001 Sub-bacia do Rio Paraopeba: Projeto: Sistema de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais - Águas de Minas. Belo Horizonte, 2002. 150 p. Disponível em: <http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/publicacoes-tecnicas/qualidade-das-aguas/qualidade-das-aguas-superficiais/relatorios-de-avaliacao-de-qualidade-das-aguas-superficiais/relatorios-anuais/2001/6120-relatorio-qualidade-aguas-superf-sub-bacia-do-rio-paraopeba2001>. Acesso em: 29 mar. 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/162 | - |
dc.description.abstract | Este documento tem como objetivo apresentar análises físico-químicas, bacteriológicas e ecotoxicológicas nas amostras de água coletadas em campanhas de amostragem realizadas nas diversas estações climáticas do ano 2001. Para a rede de monitoramento são apresentadas análises estatísticas que abrangem o conjunto de resultados, obtidos ao longo dos cinco anos, dos principais indicadores de qualidade e quantidade das águas, com o propósito de apresentar uma interpretação mais detalhada. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | monitoramento das águas superficiais | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.subject | Rio Paraopeba (MG) | pt_BR |
dc.title | Relatório de Monitoramento das Águas Superficiais da Bacia do São Francisco em 2001 Sub-bacia do Rio Paraopeba: Projeto: Sistema de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais - Águas de Minas | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatório de Avaliação de Qualidade das Águas Superficiais | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatório Anual (2001) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio Qualidade Aguas Superf_ Sub-Bacia do Rio Paraopeba_2001.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.