Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/handle/123456789/1506
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-01T15:22:34Z | - |
dc.date.available | 2017-12-01T15:22:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Bacia do Rio Piracicaba - UPGRH DO2- Panorama da Qualidade das Águas Superficiais- Segundo Trimestre de 2014. Belo Horizonte: Igam, 2014. 1 mapa. Escala: 1: 600.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://10.47.16.18:8080/jspui/handle/123456789/1506 | - |
dc.description | Fonte: Base de Dados GeoMINAS/ Prodemge, 1996. Dados de qualidade das águas: 2014- Igam. Execução: Igam/2014. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este mapa tem como objetivo apresentar o panorama de qualidade das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba no 2° trimestre de 2014. Apresenta os seguintes parâmetros: contaminação fecal, enriquecimento orgânico e presença de substâncias tóxicas. | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba | pt_BR |
dc.subject | UPGRH DO2 | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Rio Doce | pt_BR |
dc.subject | Projeto Águas de Minas | pt_BR |
dc.title | Bacia do Rio Piracicaba - UPGRH DO2- Panorama da Qualidade das Águas Superficiais- Segundo Trimestre de 2014 | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2° Trimestre |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Panorama_Qualidade_Aguas_Superficiais_ A4_DO2_2TRIM_2014.pdf | 659,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.